15vip太阳集团官网的产品中心
products
全部产品分类 >
1
details
参数
产量 | ≥4500kg/h(果) | |
剥净率 | ≥98% | |
仁中含果率 | ≤0.6% | |
仁中含杂率(%) | ≤0.4% | |
破碎率 | ≤3% | |
损伤率 | ≤2.8% | |
损失率 | ≤0.5% | |
动力 | 4(级)4kw | 6(级)11kw |
2(级)5.5kw | 4(级)4kw | |
2(级)7.5kw | ||
操作人数 | 2~4人 | |
机重 | 1990kg | |
外形尺寸(mm) | 3200×5000×3430 (长×宽×高) |
下一个
6bh-1600型花生剥壳机
15vip太阳集团官网的版权所有 © 河南瑞锋机械有限公司 本网站已支持ipv6